| Naam | Naamgenoten | |
| nadia | 3 | |
| nadin | 1 | |
| nadine | 3 | |
| nadja | 1 | |
| naima | 1 | |
| nam | 1 | |
| nan | 1 | |
| nan arnold | 1 | |
| nana | 0 | |
| nancy | 16 | |
| nanda | 10 | |
| nandi | 1 | |
| nanette | 3 | |
| nannette | 1 | |
| nanning | 1 | |
| nanny | 2 | |
| nanouk | 1 | |
| naomi | 3 | |
| narda | 1 | |
| nardine | 1 | |
| nars | 1 | |
| nas | 1 | |
| nastassja | 1 | |
| natalie | 6 | |
| natanya | 1 | |
| natascha | 15 | |
| natasja | 18 | |
| natazja | 1 | |
| nathalie | 27 | |
| nathaly | 1 | |
| nathan | 1 | |
| nathaniel | 1 | |
| nathasja | 2 | |
| nauko | 1 | |
| navin | 1 | |
| ne | 1 | |
| neco | 1 | |
| nedima | 1 | |
| neele | 1 | |
| neeltje maria | 1 | |
| neeltje saakje | 1 | |
| nees | 2 | |
| neger | 1 | |
| nel | 11 | |
| nelianne | 2 | |
| nelie | 2 | |
| nelis | 1 | |
| nelke | 1 | |
| nell | 1 | |
| nella | 1 | |
| nelleke | 12 | |
| nellie | 7 | |
| nelly | 7 | |
| nelson | 1 | |
| nely | 1 | |
| nena | 2 | |
| neomie | 1 | |
| netty | 4 | |
| nia | 1 | |
| nic | 1 | |
| nick | 6 | |
| nicky | 4 | |
| nico | 35 | |
| nicol | 1 | |
| nicolaas | 1 | |
| nicolas | 1 | |
| nicole | 38 | |
| nicolette | 11 | |
| nicolien | 2 | |
| nicoline | 5 | |
| niek | 5 | |
| nieke | 1 | |
| niels | 21 | |
| nienke | 9 | |
| nieq | 1 | |
| nies | 1 | |
| nihat | 1 | |
| nikita | 3 | |
| nikki | 5 | |
| niks joeng | 1 | |
| nilay | 2 | |
| nils | 2 | |
| nina | 6 | |
| nina eveline | 1 | |
| nineke | 0 | |
| nirvana | 1 | |
| nirwana | 0 | |
| niske | 1 | |
| nita | 1 | |
| nivard | 1 | |
| njord | 1 | |
| no?mie | 1 | |
| noël | 1 | |
| noella | 1 | |
| nol | 2 | |
| nolita | 1 | |
| nomiki | 2 | |
| nono | 1 | |
| noortje | 2 | |
| nora | 2 | |
| norbert | 3 | |
| norma | 2 | |
| norman | 2 | |
| noud | 2 | |
| nova | 1 | |
| novi | 1 | |
| novita | 1 | |
| nuria | 3 | |
| nvt | 1 | |
| nynke | 4 | |
| nynkehilda | 1 |
Meld je nu aan als naamgenoot om erachter te komen hoeveel je gemeen hebt met je voor- & achternaamgenoten