| Naam | Naamgenoten | |
| i. | 1 | |
| i.e. | 1 | |
| iban | 1 | |
| iben | 3 | |
| ibolya | 1 | |
| iboya | 3 | |
| ida | 2 | |
| ida/ iet | 1 | |
| ida/iet | 1 | |
| idersenus | 0 | |
| iderwayl | 0 | |
| ides | 0 | |
| idiomaadegree | 0 | |
| ido | 1 | |
| ied | 1 | |
| iemi | 1 | |
| iemke | 1 | |
| ien | 2 | |
| ies | 1 | |
| ietje | 1 | |
| ignas | 2 | |
| igor | 2 | |
| ijsbrand | 0 | |
| ik | 0 | |
| ika | 4 | |
| ikke | 1 | |
| ikkuh | 1 | |
| ilana | 2 | |
| ilda | 2 | |
| ilena | 1 | |
| ilja | 3 | |
| iljitsj | 2 | |
| iljitsj ian | 1 | |
| illifokenek | 0 | |
| ilma | 1 | |
| ilona | 33 | |
| ilonca | 1 | |
| ilonka | 3 | |
| ilse | 19 | |
| ilse rietje | 1 | |
| imeel | 1 | |
| imke | 2 | |
| immo | 1 | |
| ina | 12 | |
| inèz | 1 | |
| inés | 1 | |
| incepegex | 0 | |
| incorvitos | 0 | |
| india | 1 | |
| indireprorser | 0 | |
| indy | 1 | |
| ine | 8 | |
| ineke | 33 | |
| ineke van den raadt | 1 | |
| inez | 1 | |
| infababynisy | 0 | |
| ing. luc m. | 1 | |
| inga | 1 | |
| inge | 35 | |
| ingeborg | 11 | |
| inger | 2 | |
| ingmar | 1 | |
| ingrid | 51 | |
| ingrit | 2 | |
| ingrith | 1 | |
| inne | 1 | |
| intuichsuisse | 0 | |
| irène | 1 | |
| ireen | 0 | |
| irene | 30 | |
| irene sj | 1 | |
| irene. louise | 1 | |
| iris | 22 | |
| irma | 16 | |
| irmgard | 1 | |
| irmon | 2 | |
| irna | 1 | |
| irnbrana | 1 | |
| irrisp76 | 0 | |
| isa | 1 | |
| isabel | 1 | |
| isabelle | 3 | |
| isi | 1 | |
| isis | 1 | |
| ismail | 1 | |
| issachar | 1 | |
| issam | 0 | |
| istvan | 1 | |
| ite | 1 | |
| ivano | 1 | |
| ivar | 1 | |
| ivilus | 0 | |
| ivo | 5 | |
| ivonne | 5 | |
| ivor | 3 | |
| ivy | 1 | |
| iwan | 2 | |
| iwe | 1 | |
| izaak | 1 |
Meld je nu aan als naamgenoot om erachter te komen hoeveel je gemeen hebt met je voor- & achternaamgenoten